Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A
Vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | — | — | 288.20 km/h 12.491s | — | 288.2 km/h 12.491s | |
| 🥈 | Olivier BUFFET🇫🇷 | — | 159.90 km/h 22.514s | — | DNF | 159.9 km/h 22.514s |
| 3 | André PORET🇫🇷 | — | — | — | DNF | — |
F2B
Acrobatiemeilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1083.10 | 1074.40 | 1070.17 | 2157.50 | |
| 🥈 | Philippe RAMPNOUX🇫🇷 | 972.13 | 1001.50 | 994.50 | 1996.00 |
| 🥉 | 956.43 | 941.87 | 951.10 | 1907.53 | |
| 4 | Yoann CHARON🇫🇷 | 932.00 | 947.57 | 948.03 | 1895.60 |
| 5 | Marc LAVALETTE🇫🇷 | 519.80 | 938.77 | 935.73 | 1874.50 |
| 6 | Michel CAILLAUD🇫🇷 | 781.07 | 891.30 | 912.60 | 1803.90 |
| 7 | Killian CAILLAUD🇫🇷 | 841.43 | 885.60 | 791.40 | 1727.03 |
| 8 | 851.87 | 865.17 | 845.90 | 1717.03 |
F2F
Course Fuselage Planche| # | Équipe | Qual 1 | Qual 2 | Qual 3 | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 34T | 4:21.2 | — | — | |
| 🥈 | TOThierry OUGEN🇫🇷BSBryce SURUGUE🇫🇷 | 40T | 4:41.4 | — | — |
Série Nationale
Série Nationale - Acrobatiesomme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷Cd | 549.70 | 517.00 | 1066.70 |
| 🥈 | Virgile VERGNORY🇫🇷Cd | 76.20 | 93.50 | 169.70 |
| 🥉 | Lounaya ECALLE🇫🇷Cd | 64.95 | 64.25 | 129.20 |
| 4 | Aïden CIMBARO🇫🇷Cd | 53.50 | 43.00 | 96.50 |
| 5 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷Cd | 39.75 | 35.00 | 74.75 |
🏅 Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 843.70 |
| 🥈 | Virgile VERGNORY🇫🇷 | 169.70 |
| 🥉 | Lounaya ECALLE🇫🇷 | 129.20 |
| 4 | Aïden CIMBARO🇫🇷 | 96.50 |
| 5 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 74.75 |
🏅 Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 514.15 |
| 🥈 | Virgile VERGNORY🇫🇷 | 169.70 |
| 🥉 | Lounaya ECALLE🇫🇷 | 129.20 |
| 4 | Aïden CIMBARO🇫🇷 | 96.50 |
| 5 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 74.75 |
Vitesse Nationale
Vitesse Nationale| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 238.5 km/h 87.52% | 243.6 km/h 89.39% | 0 | 89.39% | |
| 🥈 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 227.0 km/h 83.30% | 239.3 km/h 87.82% | 0 | 87.82% | |
| 🥉 | Olivier BUFFET🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 173.6 km/h 63.71% | 170.1 km/h 62.42% | 170.1 km/h 62.42% | 63.71% |
| 4 | Type 3 (5,5–10 cm³) | 0 | 0 | 0 | — |
🏅 Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 238.5 km/h 87.52% | 243.6 km/h 89.39% | 0 | 89.39% | |
| 🥈 | 227.0 km/h 83.30% | 239.3 km/h 87.82% | 0 | 87.82% | |
| 🥉 | Olivier BUFFET🇫🇷 | 173.6 km/h 63.71% | 170.1 km/h 62.42% | 170.1 km/h 62.42% | 63.71% |
🏅 Classement Type 3 (5,5–10 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — |