Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A
Vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | — | 301.00 km/h 11.960s | — | — | 301.0 km/h 11.960s | |
| 🥈 | 291.80 km/h 12.333s | — | — | DNF | 291.9 km/h 12.333s | |
| 🥉 | Jean Marc AUBE🇫🇷 | — | — | 281.40 km/h 12.793s | DNF | 281.4 km/h 12.793s |
| 4 | — | 119.70 km/h 30.075s | — | DNF | 119.7 km/h 30.075s | |
| 5 | — | — | DNF | DNF | — | |
| 5 | André PORET🇫🇷 | — | — | DNF | DNF | — |
F2B
Acrobatiemeilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1067.87 | 1022.67 | 1024.33 | 2092.20 | |
| 🥈 | JADavid LIBER🇧🇪 | 1020.43 | 1051.17 | 1031.40 | 2082.57 |
| 🥉 | Philippe RAMPNOUX🇫🇷 | 999.77 | 1010.97 | 1017.30 | 2028.27 |
| 4 | 0.00 | 981.60 | 998.63 | 1980.23 | |
| 5 | Jacky PIGOUT🇫🇷 | 975.23 | 962.67 | 979.30 | 1954.53 |
| 6 | Marc LAVALETTE🇫🇷 | 947.60 | 948.47 | 994.17 | 1942.63 |
| 7 | 944.73 | 941.03 | 975.40 | 1920.13 | |
| 8 | Yoann CHARON🇫🇷 | 914.97 | 944.77 | 950.07 | 1894.83 |
| 9 | Killian CAILLAUD🇫🇷 | 851.20 | 932.07 | 926.20 | 1858.27 |
| 10 | MAThierry SAUNIER🇫🇷 | 910.60 | 906.73 | 0.00 | 1817.33 |
| 11 | Frédéric MONNIER🇫🇷 | 842.70 | 887.87 | 912.17 | 1800.03 |
| 12 | 0.00 | 876.77 | 826.63 | 1703.40 | |
| 13 | 801.47 | 839.20 | 846.60 | 1685.80 | |
| 14 | Michel CAILLAUD🇫🇷 | 0.00 | 827.57 | 674.40 | 1501.97 |
Série Nationale
Série Nationale - Acrobatiesomme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷Cd | 533.23 | 575.47 | 1108.70 |
| 🥈 | 240.27 | 382.37 | 622.63 | |
| 🥉 | Loic VAUCELLE🇫🇷 | — | 535.87 | 535.87 |
| 4 | Joey MAUREL🇫🇷Cd | 66.60 | 77.50 | 144.10 |
| 5 | Marion DAVID🇫🇷Cd | 44.83 | 51.17 | 96.00 |
| 6 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷Cd | 36.30 | 50.37 | 86.67 |
| 7 | Florent LOUIS🇫🇷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
🏅 Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 875.90 |
| 🥈 | 598.63 | |
| 🥉 | Joey MAUREL🇫🇷 | 144.10 |
| 4 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 86.67 |
| 5 | Marion DAVID🇫🇷 | 66.00 |
🏅 Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 532.00 |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷 | 144.10 |
| 🥉 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 86.67 |
| 4 | Marion DAVID🇫🇷 | 66.00 |
Vitesse Nationale
Vitesse Nationale| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 232.1 km/h 85.17% | 0 | 0 | 85.17% | |
| 🥈 | Jean Marc AUBE🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 132.8 km/h 48.73% | 0 | 0 | 48.73% |
| 3 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | DNF | 0 | 0 | — | |
| 3 | Type 2 (3,5–5 cm³) | DNF | 0 | 0 | — | |
| 3 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | DNF | 0 | 0 | — | |
| 3 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | DNF | 0 | 0 | — |
🏅 Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 232.1 km/h 85.17% | 0 | 0 | 85.17% | |
| 🥈 | Jean Marc AUBE🇫🇷 | 132.8 km/h 48.73% | 0 | 0 | 48.73% |
| 3 | DNF | 0 | 0 | — | |
| 3 | DNF | 0 | 0 | — | |
| 3 | DNF | 0 | 0 | — |
🏅 Classement Type 2 (3,5–5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 0 | 0 | — |