Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A
Vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 283.40 km/h 12.700s | — | — | DNF | 283.5 km/h 12.700s | |
| 🥈 | — | 272.70 km/h 13.200s | DNF | DNF | 272.7 km/h 13.200s |
F2B
Acrobatiesomme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 998.95 | 1044.40 | 2043.35 | |
| 🥈 | Philippe RAMPNOUX🇫🇷 | 938.10 | 964.85 | 1902.95 |
| 🥉 | 886.10 | 887.95 | 1774.05 | |
| 4 | Killian CAILLAUD🇫🇷 | 850.85 | 437.30 | 1288.15 |
| 5 | Yoann CHARON🇫🇷 | 51.00 | 942.10 | 993.10 |
| 6 | Michel CAILLAUD🇫🇷 | 768.10 | 0.00 | 768.10 |
Série Nationale
Série Nationale - Acrobatiesomme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷Cd | 543.15 | 533.20 | 1076.35 |
| 🥈 | Loïc VAUCELLE🇫🇷 | 230.20 | 504.50 | 734.70 |
| 🥉 | Virgile VERGNORY🇫🇷Cd | 92.75 | 83.55 | 176.30 |
| 4 | Marion DAVID🇫🇷Cd | 59.00 | 43.25 | 102.25 |
| 5 | Lounaya ECALLE🇫🇷Cd | 44.50 | 48.20 | 92.70 |
| 6 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷Cd | 34.00 | 38.00 | 72.00 |
🏅 Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 922.15 |
| 🥈 | Virgile VERGNORY🇫🇷 | 176.30 |
| 🥉 | Marion DAVID🇫🇷 | 102.25 |
| 4 | Lounaya ECALLE🇫🇷 | 92.70 |
| 5 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 72.00 |
🏅 Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Théo CHARON🇫🇷 | 554.40 |
| 🥈 | Virgile VERGNORY🇫🇷 | 176.30 |
| 🥉 | Marion DAVID🇫🇷 | 102.25 |
| 4 | Lounaya ECALLE🇫🇷 | 92.70 |
| 5 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 72.00 |
Vitesse Nationale
Vitesse Nationale| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 236.9 km/h 86.94% | DNF | DNF | 86.94% | |
| 🥈 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 213.0 km/h 78.17% | DNF | DNF | 78.17% |
🏅 Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 236.9 km/h 86.94% | DNF | DNF | 86.94% | |
| 🥈 | 213.0 km/h 78.17% | DNF | DNF | 78.17% |