F2A
Vol de vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anthony ROSTISLAVOV🇫🇷 | 295.10 km/h 12.199s | 289.60 km/h 12.427s | 282.70 km/h 12.730s | 294.60 km/h 12.216s | 295.1 km/h 12.199s |
| 🥈 | Rémi PASTRUEL🇫🇷 | — | 287.90 km/h 12.504s | 256.10 km/h 14.057s | 280.70 km/h 12.821s | 287.9 km/h 12.504s |
| 🥉 | Jean-Marc AUBE🇫🇷 | 268.50 km/h 13.403s | 271.00 km/h 13.284s | 265.00 km/h 13.580s | — | 271.0 km/h 13.284s |
| 4 | Damien DAVID🇫🇷 | — | — | 236.00 km/h 15.254s | 246.10 km/h 14.628s | 246.1 km/h 14.628s |
| 5 | André PORET🇫🇷 | — | 121.40 km/h 29.654s | 127.10 km/h 28.302s | 178.80 km/h 20.134s | 178.8 km/h 20.134s |
SN
competition.category.SNsomme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Loic VAUCELLE🇫🇷 | 562.50 | 536.50 | 1099.00 |
| 🥈 | Ludovic GUILLAIN🇫🇷Jn | 308.00 | 326.50 | 634.50 |
| 🥉 | Gaspar ECKLE🇫🇷Cd | 55.20 | 52.00 | 107.20 |
| 4 | Joey MAUREL🇫🇷Cd | 48.75 | 57.75 | 106.50 |
| 5 | Marion DAVID🇫🇷Cd | 44.25 | 40.75 | 85.00 |
🏅 Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Ludovic GUILLAIN🇫🇷 | 680.75 |
| 🥈 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 163.45 |
| 🥉 | Joey MAUREL🇫🇷 | 161.50 |
| 4 | Marion DAVID🇫🇷 | 125.00 |
🏅 Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 163.45 |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷 | 161.50 |
| 🥉 | Marion DAVID🇫🇷 | 125.00 |
VA
competition.category.VA| # | Pilote | Type | Vitesse | Réf. | Coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Damien DAVID🇫🇷 | Open (≥18 ans) | — | — | — |
| 🥈 | Lucien FRESCURA🇫🇷 | Open (≥18 ans) | — | — | — |
🏅 Classement Open (≥18 ans)
| # | Pilote | Vitesse | Réf. | Coef % |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Damien DAVID🇫🇷 | — | — | — |
| 🥈 | Lucien FRESCURA🇫🇷 | — | — | — |
VN
competition.category.VN| # | Pilote | Type | Vitesse | Réf. | Coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Damien DAVID🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 244.5 km/h 14.718s | 272.5 | 89.72 |
| 🥈 | Rémi PASTRUEL🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 240.8 km/h 14.944s | 272.5 | 88.37 |
| 🥉 | Anthony ROSTISLAVOV🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 240.0 km/h 14.994s | 272.5 | 88.07 |
| 4 | Olivier BUFFET🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | — | — | — |
| 5 | Jean-Marc AUBE🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | — | — | — |
🏅 Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | Vitesse | Réf. | Coef % |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Damien DAVID🇫🇷 | 244.5 km/h | 272.5 | 89.72 |
| 🥈 | Rémi PASTRUEL🇫🇷 | 240.8 km/h | 272.5 | 88.37 |
| 🥉 | Anthony ROSTISLAVOV🇫🇷 | 240.0 km/h | 272.5 | 88.07 |
| 4 | Olivier BUFFET🇫🇷 | — | — | — |
| 5 | Jean-Marc AUBE🇫🇷 | — | — | — |