Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
Vitesse A - Vitesse 2,5 cm³ débutant
| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucien FRESCURA🇫🇷 | Open (≥18 ans) | DNF | DNF | DNF | — | |
| Lucien FRESCURA🇫🇷 | Vintage | DNF | DNF | DNF | — | |
| Open (≥18 ans) | DNF | DNF | DNF | — | ||
| Vintage | DNF | DNF | DNF | — |
Classement Open (≥18 ans)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucien FRESCURA🇫🇷 | DNF | DNF | DNF | — | |
| DNF | DNF | DNF | — |
Classement Vintage
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucien FRESCURA🇫🇷 | DNF | DNF | DNF | — | |
| DNF | DNF | DNF | — |
Vitesse Nationale - Handicap Speed
| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 225.1 km/h 15.986s82.61% | 244.5 km/h 14.718s89.72% | 0 | 89.72% | |
| 🥈 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 240.8 km/h 14.944s88.37% | 0 | 0 | 88.37% | |
| 🥉 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 236.4 km/h 15.222s86.75% | 240.0 km/h 14.994s88.07% | 0 | 88.07% | |
| 4 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 0 | 0 | 0 | — |
Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 225.1 km/h 15.986s82.61% | 244.5 km/h 14.718s89.72% | 0 | 89.72% | |
| 🥈 | 240.8 km/h 14.944s88.37% | 0 | 0 | 88.37% | |
| 🥉 | 236.4 km/h 15.222s86.75% | 240.0 km/h 14.994s88.07% | 0 | 88.07% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — |
F2A - Vitesse 2,5 cm³
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 295.1 km/h | 289.6 km/h | 282.7 km/h | 294.6 km/h | 295.1 km/h | |
| 🥈 | 0 | 287.9 km/h | 256.1 km/h | 280.7 km/h | 287.9 km/h | |
| 🥉 | 268.5 km/h | 271.0 km/h | 265.0 km/h | 0 | 271.0 km/h | |
| 4 | 0 | 0 | 236.0 km/h | 246.1 km/h | 246.1 km/h | |
| 5 | CMAndré PORET🇫🇷 | 0 | 121.4 km/h | 127.1 km/h | 178.8 km/h | 178.8 km/h |
Série Nationale - Acrobatie Nationale
somme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Loic VAUCELLE🇫🇷 | 562.50 | 536.50 | 1099.00 |
| 🥈 | 308.00 | 326.50 | 634.50 | |
| 🥉 | Gaspar ECKLE🇫🇷Cd | 55.20 | 52.00 | 107.20 |
| 4 | Joey MAUREL🇫🇷Cd | 48.75 | 57.75 | 106.50 |
| 5 | Marion DAVID🇫🇷Cd | 44.25 | 40.75 | 85.00 |
Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | 634.50 | |
| 🥈 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 107.20 |
| 🥉 | Joey MAUREL🇫🇷 | 106.50 |
| 4 | Marion DAVID🇫🇷 | 85.00 |
Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 107.20 |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷 | 106.50 |
| 🥉 | Marion DAVID🇫🇷 | 85.00 |