Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
Vitesse A - Vitesse 2,5 cm³ débutant
| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Daniel JANAN🇫🇷 | Vintage Speed | 150.0 km/h 24.000s80.21% | 0 | 0 | 80.21% |
Classement Vintage Speed
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Daniel JANAN🇫🇷 | 150.0 km/h 24.000s80.21% | 0 | 0 | 80.21% |
Vitesse Nationale - Handicap Speed
| # | Pilote | Type | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Type 2 (3,5–5 cm³) | 269.0 km/h 13.383s97.29% | 0 | 0 | 97.29% | |
| 🥈 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 243.1 km/h 14.809s89.21% | 241.4 km/h 14.913s88.59% | 236.0 km/h 15.254s86.61% | 89.21% | |
| 🥉 | Eddy BILLON🇫🇷 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 243.1 km/h 14.809s89.21% | 236.5 km/h 15.222s86.79% | 0 | 89.21% |
| 4 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 229.0 km/h 15.721s84.04% | 0 | 0 | 84.04% | |
| 5 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 219.6 km/h 16.393s80.59% | 0 | 0 | 80.59% | |
| 6 | Joey MAUREL🇫🇷Jn | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 0 | 121.4 km/h 29.654s44.55% | 132.6 km/h 27.149s48.66% | 48.66% |
| 7 | Type 1 (2,5–3,5 cm³) | 110.5 km/h 32.579s40.55% | 0 | 0 | 40.55% |
Classement Type 1 (2,5–3,5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 243.1 km/h 14.809s89.21% | 241.4 km/h 14.913s88.59% | 236.0 km/h 15.254s86.61% | 89.21% | |
| 🥈 | Eddy BILLON🇫🇷 | 243.1 km/h 14.809s89.21% | 236.5 km/h 15.222s86.79% | 0 | 89.21% |
| 🥉 | 229.0 km/h 15.721s84.04% | 0 | 0 | 84.04% | |
| 4 | 219.6 km/h 16.393s80.59% | 0 | 0 | 80.59% | |
| 5 | Joey MAUREL🇫🇷 | 0 | 121.4 km/h 29.654s44.55% | 132.6 km/h 27.149s48.66% | 48.66% |
| 6 | 110.5 km/h 32.579s40.55% | 0 | 0 | 40.55% |
Classement Type 2 (3,5–5 cm³)
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | Meilleur coef % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 269.0 km/h 13.383s97.29% | 0 | 0 | 97.29% |
F2A - Vitesse 2,5 cm³
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 297.0 km/h | 0 | 0 | 0 | 297.0 km/h | |
| 🥈 | 251.6 km/h | 267.4 km/h | 0 | 281.7 km/h | 281.7 km/h | |
| 🥉 | CMAndré PORET🇫🇷 | 0 | 0 | 193.4 km/h | 204.4 km/h | 204.4 km/h |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | Bernard THOMY🇫🇷 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
F2G - Vitesse électrique
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Daniel JANAN🇫🇷 | 240.1 km/h | 248.0 km/h | 0 | 0 | 248.0 km/h |
| 🥈 | 0 | 0 | 171.4 km/h | 0 | 171.4 km/h |
Série Nationale - Acrobatie Nationale
somme des 2 vols
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Score final |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 386.25 | 357.75 | 744.00 | |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷Cd | 37.50 | 63.00 | 100.50 |
| 🥉 | 37.00 | 46.25 | 83.25 | |
| 4 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷Cd | 36.25 | 45.25 | 81.50 |
| 5 | Gaspar ECKLE🇫🇷Cd | 0.00 | 41.25 | 41.25 |
Classement Junior (fig. 1–13)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | 648.00 | |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷 | 100.50 |
| 🥉 | 83.25 | |
| 4 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 81.50 |
| 5 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 41.25 |
Classement Cadet (fig. 1–10)
| # | Score final | |
|---|---|---|
| 🥇 | 394.00 | |
| 🥈 | Joey MAUREL🇫🇷 | 100.50 |
| 🥉 | 83.25 | |
| 4 | Maxyne GAUTHIER🇫🇷 | 81.50 |
| 5 | Gaspar ECKLE🇫🇷 | 41.25 |