Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A - Vitesse 2,5 cm³
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexander VALISHEV🇺🇸 | 0 | 304.3 km/h | 305.1 km/h | 0 | 305.1 km/h |
| 🥈 | Paul EISNER🇬🇧 | 303.4 km/h | 301.9 km/h | 301.5 km/h | 301.5 km/h | 303.4 km/h |
| 🥉 | CMMatthieu PERRET🇫🇷 | 0 | 297.1 km/h | 295.7 km/h | 300.0 km/h | 300.0 km/h |
| 4 | William HUGHES🇺🇸 | 296.1 km/h | 298.2 km/h | 0 | 0 | 298.2 km/h |
| 5 | Yury SHVEDENKOV🇨🇦 | 255.6 km/h | 276.6 km/h | 0 | 268.2 km/h | 276.6 km/h |
| 6 | Patrick HEMPEL🇺🇸 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
F2G - Vitesse électrique
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dave RIGOTTI🇺🇸 | 287.0 km/h | 291.2 km/h | 0 | 292.9 km/h | 292.9 km/h |
| 🥈 | Yury SHVEDENKOV🇨🇦 | 181.0 km/h | 0 | 0 | 0 | 181.0 km/h |