Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
F2A - Vitesse 2,5 cm³
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexander VALISHEV🇺🇸 | 0 | 290.7 km/h | 0 | 305.1 km/h | 305.1 km/h |
| 🥈 | Paul EISNER🇬🇧 | 302.3 km/h | 0 | 303.1 km/h | 303.2 km/h | 303.2 km/h |
| 🥉 | CMMatthieu PERRET🇫🇷 | 0 | 299.3 km/h | 0 | 295.0 km/h | 299.3 km/h |
| 4 | Patrick HEMPEL🇺🇸 | 288.4 km/h | 297.9 km/h | 0 | 292.3 km/h | 297.9 km/h |
| 5 | William HUGHES🇺🇸 | 0 | 294.1 km/h | 0 | 292.5 km/h | 294.1 km/h |
| 6 | Yury SHVEDENKOV🇨🇦 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
F2G - Vitesse électrique
| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dave RIGOTTI🇺🇸 | 267.1 km/h | 274.5 km/h | 287.4 km/h | 292.8 km/h | 292.8 km/h |
| 🥈 | CMMatthieu PERRET🇫🇷 | 179.5 km/h | 0 | 0 | 0 | 179.5 km/h |