Snippet d'intégration (iframe PDF pour site tiers)
Advanced Stunt
Acrobatie Advanced (Belgique)meilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marc VERBINNEN🇧🇪 | 261.78 | 281.13 | 284.10 | 565.23 |
F2A
Vitesse| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Norbert SCHMITZ🇩🇪 | — | 259.6 km/h | — | 295.4 km/h | 295.4 km/h |
| 🥈 | William HUGHES🇺🇸 | 294.7 km/h | 291.6 km/h | 294.7 km/h | 292.3 km/h | 294.7 km/h |
| 🥉 | CMMatthieu PERRET🇫🇷 | 292.1 km/h | 289.3 km/h | 291.0 km/h | — | 292.1 km/h |
| 4 | — | 289.7 km/h | — | — | 289.7 km/h | |
| 5 | CMHéloise PICARD🇫🇷Jn | 279.1 km/h | 279.5 km/h | — | 283.5 km/h | 283.5 km/h |
| 6 | — | 283.0 km/h | 283.0 km/h | — | 283.0 km/h | |
| 7 | Oleg POPOV🇺🇦 | — | 282.6 km/h | 267.9 km/h | — | 282.6 km/h |
| 8 | Viktor VINCZE🇨🇿 | — | 262.9 km/h | 274.1 km/h | 278.0 km/h | 278.0 km/h |
| 9 | Jo MOUST🇳🇱 | 263.8 km/h | — | 274.0 km/h | 275.7 km/h | 275.7 km/h |
| 10 | — | 263.5 km/h | — | — | 263.5 km/h | |
| 11 | Adrien MARET🇫🇷Jn | 238.8 km/h | — | — | 234.5 km/h | 238.8 km/h |
| 12 | CMArthur PICARD🇫🇷Jn | 173.2 km/h | 169.6 km/h | — | — | 173.2 km/h |
| 13 | Han ESSELAAR🇳🇱 | — | — | — | — | — |
🏅 Classement Juniors
| # | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMHéloise PICARD🇫🇷 | 279.1 km/h | 279.5 km/h | — | 283.5 km/h | 283.5 km/h |
| 🥈 | Adrien MARET🇫🇷 | 238.8 km/h | — | — | 234.5 km/h | 238.8 km/h |
| 🥉 | CMArthur PICARD🇫🇷 | 173.2 km/h | 169.6 km/h | — | — | 173.2 km/h |
F2B
Acrobatiemeilleurs 2 vols sur 3
| # | Pilote | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1031.75 | 1049.53 | 1057.45 | 2106.98 | |
| 🥈 | JADavid LIBER🇧🇪 | 1023.30 | 1019.55 | 1034.97 | 2058.28 |
| 🥉 | Christoph HOLTERMANN🇩🇪 | 977.07 | 1012.20 | 1009.95 | 2022.15 |
| 4 | 992.25 | 984.05 | 1001.00 | 1993.25 | |
| 5 | 972.77 | 953.93 | 1000.90 | 1973.67 | |
| 6 | ALJacky PIGOUT🇫🇷 | 936.17 | 955.03 | 1005.68 | 1960.70 |
| 7 | Mo LI🇨🇳Jn | 928.70 | 895.05 | 921.85 | 1850.55 |
| 8 | MAThierry SAUNIER🇫🇷 | 855.10 | 908.38 | 940.35 | 1848.72 |
| 9 | Michael FEGER🇩🇪 | 894.08 | 876.42 | 920.63 | 1814.70 |
| 10 | Rob METKEMEIJER🇳🇱 | 870.20 | 872.42 | 768.02 | 1742.63 |
| 11 | MASerge ZAPATA🇫🇷 | 802.77 | 865.67 | 869.23 | 1734.90 |
| 12 | Bram ANKER🇳🇱 | 834.57 | 858.40 | 856.20 | 1714.60 |
| 13 | Jan ODEYN🇧🇪 | 809.90 | 446.92 | 827.32 | 1637.22 |
| 14 | 760.70 | 794.48 | 804.77 | 1599.26 | |
| 15 | 705.30 | 800.10 | 777.43 | 1577.53 | |
| 16 | Ulrich KAPPLER🇩🇪 | 742.60 | 760.13 | 774.44 | 1534.57 |
| 17 | Frank KUCKELKORN🇩🇪 | 782.57 | 740.00 | 710.55 | 1522.57 |
| 18 | Jean Pascal LECHNER🇫🇷 | 769.65 | 617.55 | 735.85 | 1505.50 |
| 19 | Robert SCHULZE🇩🇪 | 522.88 | 0.00 | 613.00 | 1135.88 |
| 20 | Jef SWERTS🇧🇪 | 0.00 | 515.15 | 91.80 | 606.95 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
🏅 Classement Juniors
| # | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Score final | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mo LI🇨🇳 | 928.70 | 895.05 | 921.85 | 1850.55 |
F2C
Team Racing| # | Équipe | Qual 1 | Qual 2 | Qual 3 | Qual 4 | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | THThomas HANRIOT🇫🇷LBLionel BUCCI🇫🇷 | 96T | 3:25.5 | 3:18.6 | DNF | — |
| 🥈 | 4:15.3 | 3:23.5 | DNF | DNF | — | |
| 🥉 | FPFabrice PICARD🇫🇷MPMichel PICARD🇫🇷 | 3:43.4 | 3:43.1 | 4:15.9 | 36T | — |
| 4 | ASAaron SCHMITZ🇩🇪RVRoland VANDENEEDE🇧🇪 | 41T | DSQ | DSQ | 6T | — |
F2F
Course Fuselage Planche| # | Équipe | Qual 1 | Qual 2 | Qual 3 | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CHChristoph HOLTERMANN🇩🇪FKFrank KUCKELKORN🇩🇪 | 4:11.8 | 4:16.5 | 4:05.1 | 8:24.2 |
| 🥈 | ASAaron SCHMITZ🇩🇪RVRoland VANDENEEDE🇧🇪 | 4:14.7 | 94T | 67T | 137T |
| 5 | THThomas HANRIOT🇫🇷CECharles Eli PERNIN | DSQ | DNF | DNF | — |
F2G
Vitesse électrique| # | Pilote | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 283.2 km/h | DNF | — | — | 283.2 km/h | |
| 🥈 | CMHéloise PICARD🇫🇷Jn | — | — | — | 260.2 km/h | 260.2 km/h |
| 🥉 | CMArthur PICARD🇫🇷Jn | 147.0 km/h | — | — | — | 147.0 km/h |
🏅 Classement Juniors
| # | M1 | M2 | M3 | M4 | Meilleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CMHéloise PICARD🇫🇷 | — | — | — | 260.2 km/h | 260.2 km/h |
| 🥈 | CMArthur PICARD🇫🇷 | 147.0 km/h | — | — | — | 147.0 km/h |